TECO 920
Utilizado por los profesionales
del sector |
| TECNOLOGÍA DE MEDIDA | Cameras |
| SISTEMA MEDIDA ÁNGULOS | Targets |
| SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO | Windows 10 IoT |
| PRECISIÓN DE ALINEACIÓN | 0,01° |
| CONVERGENCIA TOTAL | ± 20,00° |
| INCLINACIÓN | ± 10,00° |
| ÁNGULO DE AVANCE | ± 30,00° |
| INCLINACIÓN PERNO FUNDIDO | ± 30,00° |
| DESALINEACIÓN | ± 22,00° |
| ÁNGULO DE EMPUJE | ± 10,00° |
| ÁNGULO DE VIRAJE | ± 20,00° |
| ALIMENTACIÓN | 115-230V/1ph/50-60Hz |
| MEDICIÓN EN DIFERENCIA | 2592 × 1944 - 10,000,000 PIXEL |
Target ligero de alta resolución. Se puede separar del soporte y es compatible con todos los soportes Teco. Filtro infrarrojo delantero, para una elevada inmunidad a los reflejos solares.
Nuevo elevador integrado con tornillo sin fin con sistema de seguridad (Patent Pending). El kit de desplazamiento de la cámara le permite al operario trabajar desde el nivel del foso hasta más de 2,00 metros pulsando una tecla del teclado. Rápido y sencillo.
Función de seguimiento automático del nivel del puente (opcional).